Coverage report: 96%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-22 01:50 +0300

File function   statements missing excluded   coverage
app / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
app / core / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
app / core / config.py Settings.db_url   1 0 0   100%
app / core / config.py Settings.redis_url   1 1 0   0%
app / core / config.py (no function)   24 0 0   100%
app / core / database.py get_db   2 2 0   0%
app / core / database.py (no function)   6 0 0   100%
app / core / exceptions.py UniqueCodeGenerationError.__init__   1 0 0   100%
app / core / exceptions.py PermissionDeniedError.__init__   1 0 0   100%
app / core / exceptions.py (no function)   10 0 0   100%
app / core / key_builder.py redis_custom_key_builder   11 0 0   100%
app / core / key_builder.py (no function)   6 0 0   100%
app / core / security.py get_password_hash   2 0 0   100%
app / core / security.py verify_password   1 0 0   100%
app / core / security.py create_jwt_token   5 0 0   100%
app / core / security.py decode_jwt_token   11 0 0   100%
app / core / security.py get_current_user   1 0 0   100%
app / core / security.py get_current_user_optional   6 0 0   100%
app / core / security.py generate_short_code   2 0 0   100%
app / core / security.py generate_short_code_n_times   7 0 0   100%
app / core / security.py (no function)   25 0 0   100%
app / core / tasks.py delete_expired_links   12 12 0   0%
app / core / tasks.py (no function)   7 0 0   100%
app / main.py lifespan   6 6 0   0%
app / main.py root   1 1 0   0%
app / main.py health_check   1 1 0   0%
app / main.py (no function)   18 0 0   100%
app / models / __init__.py (no function)   4 0 0   100%
app / models / base.py (no function)   3 0 0   100%
app / models / link.py (no function)   17 0 2   100%
app / models / user.py (no function)   11 0 2   100%
app / repositories / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py LinkRepository.get_by_short_code   3 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py LinkRepository.get_active_by_short_code   3 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py LinkRepository.get_active_by_long_url   3 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py LinkRepository.update_short_code   2 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py LinkRepository.update_on_redirect   5 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py LinkRepository.delete   1 0 0   100%
app / repositories / link_repository.py (no function)   17 0 0   100%
app / repositories / user_repository.py UserRepository.get_by_id   3 0 0   100%
app / repositories / user_repository.py UserRepository.get_by_email   3 0 0   100%
app / repositories / user_repository.py (no function)   8 0 0   100%
app / routers / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
app / routers / auth_router.py register   7 0 0   100%
app / routers / auth_router.py login   5 0 0   100%
app / routers / auth_router.py (no function)   14 0 0   100%
app / routers / link_router.py shorten_link   9 0 0   100%
app / routers / link_router.py update_short_link   13 0 0   100%
app / routers / link_router.py get_links_by_long_url   5 0 0   100%
app / routers / link_router.py redirect_to_long_url   8 0 0   100%
app / routers / link_router.py delete_link   9 0 0   100%
app / routers / link_router.py get_link_stats   7 0 0   100%
app / routers / link_router.py (no function)   30 0 0   100%
app / schemas / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
app / schemas / link_schemas.py LinkShortenRequest.validate_link_expiration_date   11 0 0   100%
app / schemas / link_schemas.py (no function)   33 0 0   100%
app / schemas / user_schemas.py (no function)   11 0 0   100%
app / services / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
app / services / link_service.py create_link_service   21 0 0   100%
app / services / link_service.py update_link_service   23 0 0   100%
app / services / link_service.py redirect_link_service   15 0 0   100%
app / services / link_service.py delete_link_service   11 0 0   100%
app / services / link_service.py get_stats_link_service   5 0 0   100%
app / services / link_service.py get_by_long_url_link_service   5 0 0   100%
app / services / link_service.py (no function)   13 0 0   100%
app / services / user_service.py register_user_service   12 0 0   100%
app / services / user_service.py login_user_service   4 0 0   100%
app / services / user_service.py (no function)   7 0 0   100%
Total     529 23 4   96%

No items found using the specified filter.